Culinaromancer's Chest
Culinaromancer's Chest is a members, underground smithing shop in Lumbridge Castle basement run by None, stocking items such as Chocolate bar, Cheese, Tomato, Cooking apple, and 6 more.
About Culinaromancer's Chest

Buy Chocolate bar and related stock here.
- Type
Shop- Owner
- None
- Area
- Lumbridge Castle basement
- Stock
- 361 items · prices
- Tile
- 3214, 9620
What Culinaromancer's Chest sells
Prices are the shop's own, computed from each item's value and this shop's multipliers at base stock. They move as stock moves, so treat them as the standing rate rather than the figure you will pay on the tenth buy.
| Item | Stock | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Sold at 130% of value, bought back at 40% | |||
| 50 | 13 gp | 4 gp | |
| 50 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 10 | 1 gp | 0 gp | |
| 10 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 7 gp | 2 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 10 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 299 gp | 92 gp | |
| 50 | 3 gp | 1 gp | |
| 50 | 13 gp | 4 gp | |
| 50 | 5 gp | 1 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 8 | 182 gp | 56 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 50 | 650 gp | 200 gp | |
| Sold at 104% of value, bought back at 40% | |||
| 50 | 10 gp | 4 gp | |
| 50 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 10 | 1 gp | 0 gp | |
| 10 | 10 gp | 4 gp | |
| 1 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 6 gp | 2 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 10 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 239 gp | 92 gp | |
| 50 | 3 gp | 1 gp | |
| 50 | 10 gp | 4 gp | |
| 50 | 4 gp | 1 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 8 | 145 gp | 56 gp | |
| 50 | 1 gp | 0 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 50 | 2 gp | 0 gp | |
| 50 | 520 gp | 200 gp | |
| Sold at 130% of value, bought back at 40% | |||
| 1 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 7 gp | 2 gp | |
| 1 | 2 gp | 0 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 299 gp | 92 gp | |
| 1 | 3 gp | 1 gp | |
| 1 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 1 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 182 gp | 56 gp | |
| 1 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 2 gp | 0 gp | |
| 1 | 2 gp | 0 gp | |
| 1 | 650 gp | 200 gp | |
| 2 | 13 gp | 4 gp | |
| 2 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 1 gp | 0 gp | |
| 2 | 1 gp | 0 gp | |
| 2 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 7 gp | 2 gp | |
| 2 | 2 gp | 0 gp | |
| 2 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 299 gp | 92 gp | |
| 2 | 3 gp | 1 gp | |
| 2 | 13 gp | 4 gp | |
| 2 | 5 gp | 1 gp | |
| 2 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 182 gp | 56 gp | |
| 2 | 1 gp | 0 gp | |
| 2 | 2 gp | 0 gp | |
| 2 | 2 gp | 0 gp | |
| 2 | 650 gp | 200 gp | |
| 3 | 13 gp | 4 gp | |
| 3 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 1 gp | 0 gp | |
| 3 | 1 gp | 0 gp | |
| 3 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 7 gp | 2 gp | |
| 3 | 2 gp | 0 gp | |
| 3 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 299 gp | 92 gp | |
| 3 | 3 gp | 1 gp | |
| 3 | 13 gp | 4 gp | |
| 3 | 5 gp | 1 gp | |
| 3 | 1 gp | 0 gp | |
| 1 | 182 gp | 56 gp | |
| 3 | 1 gp | 0 gp | |
| 3 | 2 gp | 0 gp | |
| 3 | 2 gp | 0 gp | |
| 3 | 650 gp | 200 gp | |
| 4 | 13 gp | 4 gp | |
| 4 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 1 gp | 0 gp | |
| 4 | 1 gp | 0 gp | |
| 4 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 7 gp | 2 gp | |
| 4 | 2 gp | 0 gp | |
| 4 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 299 gp | 92 gp | |
| 4 | 3 gp | 1 gp | |
| 4 | 13 gp | 4 gp | |
| 4 | 5 gp | 1 gp | |
| 4 | 1 gp | 0 gp | |
| 2 | 182 gp | 56 gp | |
| 4 | 1 gp | 0 gp | |
| 4 | 2 gp | 0 gp | |
| 4 | 2 gp | 0 gp | |
| 4 | 650 gp | 200 gp | |
| 5 | 13 gp | 4 gp | |
| 5 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 1 gp | 0 gp | |
| 5 | 1 gp | 0 gp | |
| 5 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 7 gp | 2 gp | |
| 5 | 2 gp | 0 gp | |
| 5 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 299 gp | 92 gp | |
| 5 | 3 gp | 1 gp | |
| 5 | 13 gp | 4 gp | |
| 5 | 5 gp | 1 gp | |
| 5 | 1 gp | 0 gp | |
| 4 | 182 gp | 56 gp | |
| 5 | 1 gp | 0 gp | |
| 5 | 2 gp | 0 gp | |
| 5 | 2 gp | 0 gp | |
| 5 | 650 gp | 200 gp | |
| 10 | 13 gp | 4 gp | |
| 10 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 7 gp | 2 gp | |
| 10 | 2 gp | 0 gp | |
| 6 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 299 gp | 92 gp | |
| 10 | 3 gp | 1 gp | |
| 10 | 13 gp | 4 gp | |
| 10 | 5 gp | 1 gp | |
| 10 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 182 gp | 56 gp | |
| 10 | 1 gp | 0 gp | |
| 10 | 2 gp | 0 gp | |
| 10 | 2 gp | 0 gp | |
| 10 | 650 gp | 200 gp | |
| 13 | 13 gp | 4 gp | |
| 13 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 7 gp | 2 gp | |
| 13 | 2 gp | 0 gp | |
| 7 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 299 gp | 92 gp | |
| 13 | 3 gp | 1 gp | |
| 13 | 13 gp | 4 gp | |
| 13 | 5 gp | 1 gp | |
| 13 | 1 gp | 0 gp | |
| 6 | 182 gp | 56 gp | |
| 13 | 1 gp | 0 gp | |
| 13 | 2 gp | 0 gp | |
| 13 | 2 gp | 0 gp | |
| 13 | 650 gp | 200 gp | |
| 15 | 13 gp | 4 gp | |
| 15 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 1 gp | 0 gp | |
| 7 | 1 gp | 0 gp | |
| 7 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 7 gp | 2 gp | |
| 15 | 2 gp | 0 gp | |
| 8 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 299 gp | 92 gp | |
| 15 | 3 gp | 1 gp | |
| 15 | 13 gp | 4 gp | |
| 15 | 5 gp | 1 gp | |
| 15 | 1 gp | 0 gp | |
| 7 | 182 gp | 56 gp | |
| 15 | 1 gp | 0 gp | |
| 15 | 2 gp | 0 gp | |
| 15 | 2 gp | 0 gp | |
| 15 | 650 gp | 200 gp | |
| 18 | 13 gp | 4 gp | |
| 18 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 1 gp | 0 gp | |
| 7 | 1 gp | 0 gp | |
| 7 | 13 gp | 4 gp | |
| 1 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 7 gp | 2 gp | |
| 18 | 2 gp | 0 gp | |
| 9 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 299 gp | 92 gp | |
| 18 | 3 gp | 1 gp | |
| 18 | 13 gp | 4 gp | |
| 18 | 5 gp | 1 gp | |
| 18 | 1 gp | 0 gp | |
| 8 | 182 gp | 56 gp | |
| 18 | 1 gp | 0 gp | |
| 18 | 2 gp | 0 gp | |
| 18 | 2 gp | 0 gp | |
| 18 | 650 gp | 200 gp | |
| 60 | 65 gp | ||
| 60 | 130 gp | ||
| 60 | 325 gp | ||
| 60 | 650 gp | ||
| 60 | 1,300 gp | ||
| 60 | 1,950 gp | ||
| 60 | 3,250 gp | ||
| 60 | 6,500 gp | ||
| 60 | 130,000 gp | ||
| 60 | 130,000 gp | ||
| 10 | 45 gp | 14 gp | |
| 10 | 65 gp | 20 gp | |
| 10 | 422 gp | 130 gp | |
| 10 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 10 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 10 | 4,160 gp | 1,280 gp | |
| 10 | 18,720 gp | 5,760 gp | |
| 10 | 10,400 gp | 3,200 gp | |
| 10 | 53,950 gp | 16,600 gp | |
| 10 | 33,280 gp | 10,240 gp | |
| Sold at 104% of value, bought back at 40% | |||
| 60 | 52 gp | ||
| 60 | 104 gp | ||
| 60 | 260 gp | ||
| 60 | 520 gp | ||
| 60 | 1,040 gp | ||
| 60 | 1,560 gp | ||
| 60 | 2,600 gp | ||
| 60 | 5,200 gp | ||
| 60 | 104,000 gp | ||
| 60 | 104,000 gp | ||
| 10 | 36 gp | 14 gp | |
| 10 | 52 gp | 20 gp | |
| 10 | 338 gp | 130 gp | |
| 10 | 1,996 gp | 768 gp | |
| 10 | 1,726 gp | 664 gp | |
| 10 | 3,328 gp | 1,280 gp | |
| 10 | 14,976 gp | 5,760 gp | |
| 10 | 8,320 gp | 3,200 gp | |
| 10 | 43,160 gp | 16,600 gp | |
| 10 | 26,624 gp | 10,240 gp | |
| Sold at 130% of value, bought back at 40% | |||
| 30 | 65 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 30 | 1,300 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 5 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 30 | 1,300 gp | ||
| 30 | 1,950 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 5 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 5 | 4,160 gp | 1,280 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 30 | 1,300 gp | ||
| 30 | 1,950 gp | ||
| 30 | 3,250 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 5 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 5 | 4,160 gp | 1,280 gp | |
| 5 | 18,720 gp | 5,760 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 30 | 1,300 gp | ||
| 30 | 1,950 gp | ||
| 30 | 3,250 gp | ||
| 30 | 6,500 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 5 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 5 | 4,160 gp | 1,280 gp | |
| 5 | 18,720 gp | 5,760 gp | |
| 5 | 10,400 gp | 3,200 gp | |
| 30 | 65 gp | ||
| 30 | 130 gp | ||
| 30 | 325 gp | ||
| 30 | 650 gp | ||
| 30 | 1,300 gp | ||
| 30 | 1,950 gp | ||
| 30 | 3,250 gp | ||
| 30 | 6,500 gp | ||
| 30 | 130,000 gp | ||
| 5 | 45 gp | 14 gp | |
| 5 | 65 gp | 20 gp | |
| 5 | 422 gp | 130 gp | |
| 5 | 2,496 gp | 768 gp | |
| 5 | 2,158 gp | 664 gp | |
| 5 | 4,160 gp | 1,280 gp | |
| 5 | 18,720 gp | 5,760 gp | |
| 5 | 10,400 gp | 3,200 gp | |
| 5 | 53,950 gp | 16,600 gp | |
Getting there
This one is off the surface map — inside a dungeon, a cave or an upper floor. The way in from the surface is Lumbridge's: “Climb-down Trapdoor” at tile 3210, 3216, then about 11 tiles inside; the map, opened on it, draws that walk, and any teleport that lands nearer.
Nearby places
The closest other places with pages — usually a shorter walk than a fresh teleport.
- Culinaromancer’s Chest Bank chest
- Inside the Lumbridge Swamp Caves, several available locations STASH unit
Source
The description above is derived from this place's article on the Old School RuneScape Wiki, used under CC BY-NC-SA 3.0. Screenshots are copyright Jagex Ltd., used with the wiki's permission.